Zajęta wysyłka: zakup Goldhome przez klienta QinghaiHMCXZW-Seria 300 kW, bez częściowego wyładowaniaUrządzenie do badania rezonansu zostało pomyślnie wysłane
Fabryczne testy akceptacyjne (FAT) urządzenia do testowania rezonansu z niepełnym wyładowaniem-300 kW-Goldhome HMCXZW- zakupionego przez klienta, firmę energetyczną z Qinghai, zakończyły się pomyślnie, a sprzęt został wysłany. Wraz z rozwojem energetyki i ciągłym unowocześnianiem urządzeń elektroenergetycznych wzrasta także zapotrzebowanie na badania urządzeń elektroenergetycznych. System testów dielektrycznych Goldhome HMCXZW zapewnia dokładniejsze i bardziej niezawodne usługi testowania, spełniając zapotrzebowanie rynku na wysokiej jakości testy i pomagając klientom zwiększać swój udział w rynku.


W miejscu wysyłki pracownicy ze skupioną intensywnością przeprowadzili końcowe kontrole i pakowanie. Każdy element został starannie umieszczony w specjalistycznych opakowaniach zapewniających ochronę przed uszkodzeniami w transporcie.



Ta firma energetyczna z Qinghai została przedstawiona przez-wieloletniego klienta Goldhome. Ten model poleceń odzwierciedla zarówno zaufanie i poparcie klienta, jak i silną reputację Goldhome oraz profesjonalne możliwości w branży. Dzięki tej rekomendacji firma klienta rozszerzyła zakres swojej działalności, jeszcze bardziej zwiększając swoje wpływy i konkurencyjność w sektorze elektroenergetycznym. Ten model współpracy nie tylko sprzyja silnym partnerstwom między przedsiębiorstwami, ale także ustanawia pozytywny wizerunek firmy na rynku, kładąc solidny fundament pod przyszły rozwój. W przyszłości firma będzie nadal podtrzymywać swój etos zawodowy, zapewniając klientom najwyższej jakości usługi i osiągając wzajemnie korzystne wyniki.

CLista zakupów klienta Goldhome HMCXZW-System testowy rezonansu szeregowego bez wyładowań częściowych o mocy 300 kW:
| NIE. | Nazwa | Specyfikacja | Jednostka | ILOŚĆ | |||
| 1 | Częściowe wyładowanie-Darmowy zasilacz sieciowy | HMCXZW-300kW | Jednostka | 1 | |||
| 3 | Częściowe wyładowanie-Swobodny transformator pośredni | HMJLBW-300KVA | Jednostka | 1 | |||
| 4 | Reaktor kompensacyjny częściowego wyładowania | HMDKW-35kV/25kV | Jednostka | 4 | |||
| 5 | Dzielnik pojemnościowy częściowego rozładowania (Zawiera obudowę ze stopu aluminium) |
HMFRCW-60kV | Jednostka | 1 | |||
| 6 | Terminal pomiarowy wysokiego-napięcia | Obudowa aluminiowa | Ustawić | 1 | |||
| 7 | Synchroniczna linia sygnału mocy | 10m | Sztuka | 1 | |||
| 8 | Kabel sygnałowy do pomiaru wysokiego napięcia- | 10m | Sztuka | 1 | |||
| 9 | Światłowód komunikacyjny | 20m | Sztuka | 2 | |||
| 10 | Specjalistyczne narzędzie do wyodrębniania płytek wzmacniaczy | Ustawić | 1 | ||||
| 11 | Listwa zasilająca z wieloma-gniazdkami 220 V | 10m | Sztuka | 1 | |||
| 12 | Osłona przeciwdeszczowa | Źródło*1, transformator wzbudzenia*1, dławiki kompensacyjne*4 | Sztuka | 6 | |||
| 13 | Nasadka wyrównująca ciśnienie (z walizką do przechowywania) | 330 kV | Sztuka | 3 | |||
| 14 | Zawiesie do podnoszenia | Ustawić | 1 | ||||
| 15 | Narzędzia instalacyjne | Ustawić | 1 | ||||
| 16 | Kabel wejściowy + szpula kablowa | 120 mm² 50 m/szt | Sztuka | 3 | |||
| 17 | Kabel wyjściowy | 120 mm² 10 m/szt | Sztuka | 4 | |||
| 18 | wąż gumowy | φ100*3 sztuki*20m φ200*3 sztuki*20m |
Sztuka | 6 | |||
| 19 | Transformator wzbudzenia-Reaktor Złącze węża |
3 m/5 m/10 m*2 sztuki | Sztuka | 6 | |||
| 20 | Wzbudzenie-Linia wysokiego napięcia | Sztuka | 1 | ||||
| 21 | Instrukcja obsługi | Typ | 1 | ||||
| 22 | Raport z testów fabrycznych | Typ | 1 | ||||
| 23 | Karta gwarancyjna | Typ | 1 | ||||
| 24 | Certyfikat zgodności | Typ | 1 |










